南铭企业有限公司,今天是
设为首页        加入收藏
一月
2018-02-09 14:43:46    

南铭企业有限公司出厂水水质报告
 (   2018 年 01月   )
编号 项      目 一水厂 四水厂 头桥水厂 菱塘水厂 饮 用 水
平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 浑浊度 0.57 100 0.28 100 0.23 100 0.56 100 1NTU
2 色度 <5 100 <5 100 <5 100 <5 100 15度
3 臭和味 100 100 100 100
4 肉眼可见物 100 100 100 100
5 余氯 0.42 100 0.60 100 0.52 100 0.50 100 ≥0.3mg/L
6 细菌总数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100CFU/mL
7 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
8 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
9 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.1 100 1.5 100 1.4 100 2.0 100 3 mg/L
10 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
11 pH 7.73 100 7.96 100 7.71 100 7.80 100 6.5~8.5
12 硫酸盐 33.8 100 39.7 100 40.4 100 33.6 100 250 mg/L
13 溶解性总固体 238 100 199 100 200 100 233 100 1000 mg/L
14 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
15 挥发酚(以苯酚计) <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
16 阴离子合成洗涤剂 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
17 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
18 0.021 100 0.037 100 0.009 100 0.024 100 0.2mg/L
19 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1mg/L
20 总硬度(以CaaCO3计) 176 100 137 100 131 100 171 100 450mg/L
21 氯化物 51.2 100 27.5 100 26.6 100 45.8 100 250mg/L
22 <0.0010 100 0.0032 100 0.0029 100 <0.0010 100 0.01mg/L
23 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
24 铬(六价) <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
25 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.05 mg/L
26 氟化物 0.43 100 0.19 100 0.25 100 0.37 100 1.0 mg/L
27 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
28 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
29 硝酸盐(以N计) 1.5 100 1.8 100 1.9 100 0.6 100 10 mg/L
30 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
31 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
32 三氯甲烷 <0.0020 100 <0.0020 100 0.0022 100 0.0025 100 0.06 mg/L
33 总α放射性 0.04 100 0.04 100 <0.01 100 0.01 100 0.5Bq/L
34 总β放射性 0.19 100 0.12 100 0.10 100 0.18 100 1.0Bq/L

南铭企业有限公司管网水水质报告
项        目 色度 浑浊度 肉眼可
见物
臭和味 pH  铁 氨氮
(以N计)
CODMn 余 氯 总大肠菌群 细菌总数
国家标准限值 ≤15度 ≤1NTU 无异臭
异味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得检出CFU/100mL ≤100CFU/mL
序号 检测地点 采样日期 检 测 结 果
1 石塔(扬大乳业) 01.02 <5 0.48 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.18 未检出 未检出
2 四季园(锦江之星) 01.02 <5 0.47 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.22 未检出 1
3 念泗(千层饼店) 01.02 <5 0.48 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.15 未检出 未检出
4 平山堂(聚贤饭庄) 01.02 <5 0.45 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.16 未检出 未检出
5 平山乡(养怡花园) 01.02 <5 0.40 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.21 未检出 未检出
6 西湖增压站 01.02 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.43 未检出 未检出
7 西湖镇(鸭血粉丝) 01.02 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.18 未检出 2
8 职业大学(食堂) 01.02 <5 0.39 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.16 未检出 未检出
9 火车站(新盛社区) 01.02 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.12 未检出 未检出
10 京华城(怡景苑传达室) 01.02 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.20 未检出 未检出
11 万鸿城市花园(花园茶楼) 01.02 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.21 未检出 未检出
12 自来水公司 01.02 <5 0.33 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.12 未检出 未检出
13 扬州商城(金聚德酒店) 01.03 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.06 未检出 未检出
14 西客站(格林东方酒店) 01.03 <5 0.33 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.07 未检出 未检出
15 蒋王镇(心可餐厅) 01.03 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.09 未检出 未检出
16 开发西路(赛尔服饰) 01.03 <5 0.36 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.14 未检出 未检出
17 汊河镇(扬大传达室) 01.03 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.07 未检出 未检出
18 江海学院(新扬饭店) 01.03 <5 0.33 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未检出 未检出
19 食品工业园(青岛啤酒) 01.03 <5 0.47 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.08 未检出 未检出
20 汤汪乡(乡政府) 01.03 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.13 未检出 未检出
21 连运小区(淮扬人家大酒店) 01.03 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未检出 未检出
22 制药厂(西花园面店) 01.03 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.14 未检出 未检出
23 苏北医院(味全居) 01.03 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未检出 未检出
24 毛毯厂(曙光宾馆) 01.03 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未检出 未检出
25 康山园(长城饭店) 01.08 <5 0.46 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.18 未检出 未检出
26 农机公司(食为天) 01.08 <5 0.49 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.22 未检出 1
27 原第三水厂 01.08 <5 0.52 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.22 未检出 未检出
28 文昌花园(传达室) 01.08 <5 0.56 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.19 未检出 未检出
29 新东方学校(警校传达室) 01.08 <5 0.58 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.16 未检出 1
30 月明苑(如宝饭店) 01.08 <5 0.52 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.21 未检出 未检出
31 化肥厂(群凯卫生所) 01.08 <5 0.49 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.18 未检出 未检出
32 梅岭(卫生监督所) 01.08 <5 0.52 7.8 0.10 <0.05 <0.02 1.5 0.20 未检出 未检出
33 凤凰新村(巴比馒头) 01.08 <5 0.53 7.8 0.18 <0.05 <0.02 1.6 0.22 未检出 2
34 商学院(全季酒店) 01.08 <5 0.54 7.8 0.09 <0.05 <0.02 1.7 0.21 未检出 未检出
35 建设局(老市政府传达室) 01.08 <5 0.52 7.8 0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.20 未检出 未检出
36 迎宾馆 01.08 <5 0.42 7.8 0.07 <0.05 <0.02 1.6 0.19 未检出 未检出
37 沙头西江生态园 01.09 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.05 未检出 1
38 新坝镇(加油站) 01.09 <5 0.14 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.05 未检出 未检出
39 红桥镇(味之源) 01.09 <5 0.12 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未检出 未检出
40 头桥镇(华夏医疗器械) 01.09 <5 0.11 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.17 未检出 未检出
41 李典镇(立托剪刀厂) 01.09 <5 0.12 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.13 未检出 1
42 沙头镇(天诚智能集团) 01.09 <5 0.11 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.06 未检出 未检出
43 霍桥镇(浴室) 01.09 <5 0.12 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.05 未检出 1
44 广陵产业园(联通线缆) 01.09 <5 0.16 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.06 未检出 2
45 汽车东站(托运中心) 01.09 <5 0.15 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.05 未检出 未检出
46 京杭之心 01.09 <5 0.15 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.05 未检出 未检出
47 汽车东站(托运中心) 01.15 <5 0.41 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.05 未检出 未检出
48 新东方学校(警校传达室) 01.15 <5 0.52 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.16 未检出 未检出
49 汤汪乡(乡政府) 01.15 <5 0.51 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.18 未检出 2
50 职业大学(食堂) 01.15 <5 0.42 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.05 未检出 未检出
51 三厂 01.15 <5 0.51 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.50 未检出 未检出
52 石塔(扬大康源乳业) 01.15 <5 0.52 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.05 未检出 未检出
53 文昌花园(传达室) 01.15 <5 0.51 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.25 未检出 未检出
54 化肥厂(群凯卫生所) 01.15 <5 0.44 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.60 未检出 未检出
55 平山乡(养怡花园) 01.15 <5 0.56 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.11 未检出 未检出
56 西湖增压站 01.15 <5 0.53 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.30 未检出 未检出
57 平山堂(聚贤饭庄) 01.15 <5 0.45 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.17 未检出 未检出
58 梅岭(卫生监督所) 01.15 <5 0.51 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.14 未检出 1
59 连运小区(来鹤桥) 01.15 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.15 未检出 1
60 食品工业园(欣欣食品) 01.15 <5 0.51 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.07 未检出 未检出
61 毛毯厂(曙光宾馆) 01.15 <5 0.31 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
62 念泗(千层饼店) 01.15 <5 0.45 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.05 未检出 未检出
63 制药厂(西花园面店) 01.15 <5 0.35 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.13 未检出 1
64 凤凰新村(巴比馒头) 01.15 <5 0.48 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.27 未检出 未检出
65 月明苑(如宝饭店) 01.15 <5 0.49 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.35 未检出 未检出
66 农机公司(食为天) 01.15 <5 0.53 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.35 未检出 未检出
67 西湖镇(鸭血粉丝) 01.17 <5 0.44 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.13 未检出 未检出
68 四季园(锦江之星) 01.17 <5 0.32 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.09 未检出 未检出
69 火车站(新盛社区卫生服务站) 01.17 <5 0.33 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.31 未检出 未检出
70 京华城(冶春小馆) 01.17 <5 0.35 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.08 未检出 2
71 蒋王镇(滋奇轩) 01.17 <5 0.36 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.08 未检出 未检出
72 开发西路(赛尔服饰) 01.17 <5 0.17 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.07 未检出 未检出
73 西客站(淮左名都大酒店) 01.17 <5 0.33 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.22 未检出 1
74 扬州商城(金聚德) 01.17 <5 0.18 8.0 0.06 <0.05 <0.02 1.6 0.20 未检出 未检出
75 苏北医院(味全居) 01.17 <5 0.23 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.10 未检出 未检出
76 江源供水湾头分公司 01.17 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.2 0.09 未检出 未检出
77 湾头镇(镇政府) 01.17 <5 0.22 7.8 <0.05 <0.05 0.05 2.4 0.08 未检出 未检出
78 江源供水泰安分公司 01.17 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 0.02 2.4 0.09 未检出 未检出
79 泰安镇(派出所) 01.17 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 0.08 2.3 0.09 未检出 未检出
80 江源供水施桥公司 01.18 <5 0.33 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.09 未检出 16
81 施桥镇(黄焖鸡米饭) 01.18 <5 0.36 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.10 未检出 16
82 江海学院(新扬饭店) 01.18 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.11 未检出 未检出
83 汊河镇(扬大传达室) 01.18 <5 0.27 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.14 未检出 6
84 江源供水汊河公司 01.18 <5 0.30 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未检出 3
85 汊河镇(黄焖鸡米饭) 01.18 <5 0.34 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.10 未检出 未检出
86 江源供水朴席公司 01.18 <5 0.37 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未检出 未检出
87 朴席镇(卫生院) 01.18 <5 0.40 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.10 未检出 未检出
88 自来水总公司(大院) 01.18 <5 0.26 7.7 0.14 <0.05 <0.02 1.2 0.13 未检出 1
89 江源供水沙头公司 01.18 <5 0.22 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.26 未检出 未检出
90 沙头镇(镇政府) 01.18 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.22 未检出 未检出
91 沙头西江生态园 01.18 <5 0.22 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.25 未检出 未检出
92 江源供水李典公司 01.18 <5 0.21 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.20 未检出 未检出
93 李典镇(立托剪刀厂) 01.18 <5 0.23 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未检出 未检出
94 李典镇(烧鸡公) 01.18 <5 0.24 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.21 未检出 未检出
95 江源供水头桥公司 01.18 <5 0.22 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.50 未检出 未检出
96 头桥镇(味之源) 01.18 <5 0.25 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.28 未检出 1
97 头桥镇(华夏医疗器械) 01.18 <5 0.24 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.24 未检出 未检出
98 江源供水杭集公司 01.18 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未检出 未检出
99 杭集镇(凯来酒店用品) 01.18 <5 0.23 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
100 杭集镇(皇冠酒店) 01.18 <5 0.22 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
101 康山园(长城饭店) 01.22 <5 0.41 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.15 未检出 未检出
102 商学院(全季酒店) 01.22 <5 0.26 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.10 未检出 未检出
103 建设局(老市政府) 01.22 <5 0.45 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.13 未检出 1
104 迎宾馆 01.22 <5 0.46 7.6 0.07 <0.05 <0.02 1.7 0.05 未检出 未检出
105 万鸿城市花园(花园茶楼) 01.22 <5 0.24 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.12 未检出 未检出

 

常用网站导航      |  |  |  |  |  |  |  | 
扬州地方网站      |  |  |  |  |  | 
城控集团网站      | 南铭企业有限公司 |  |  |  |