南铭企业有限公司,今天是
设为首页        加入收藏
二月
2018-02-09 14:44:30    

南铭企业有限公司出厂水水质报告
 (   2018 年 02月   )
编号 项      目 一水厂 四水厂 头桥水厂 菱塘水厂 饮 用 水
平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 浑浊度 0.43 100 0.25 100 0.23 100 0.81 100 1NTU
2 色度 <5 100 <5 100 <5 100 <5 100 15度
3 臭和味 100 100 100 100
4 肉眼可见物 100 100 100 100
5 余氯 0.41 100 0.50 100 0.51 100 0.45 100 ≥0.3mg/L
6 细菌总数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100CFU/mL
7 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
8 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
9 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.4 100 1.4 100 1.3 100 2.6 100 3 mg/L
10 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
11 pH 7.73 100 7.96 100 7.74 100 7.60 100 6.5~8.5
12 硫酸盐 37.3 100 41.4 100 41.7 100 41.8 100 250 mg/L
13 溶解性总固体 260 100 206 100 203 100 296 100 1000 mg/L
14 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
15 挥发酚(以苯酚计) <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
16 阴离子合成洗涤剂 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
17 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
18 0.064 100 0.024 100 0.041 100 0.037 100 0.2mg/L
19 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1mg/L
20 总硬度(以CaaCO3计) 163 100 142 100 142 100 180 100 450mg/L
21 氯化物 54.5 100 28.5 100 25.4 100 70.6 100 250mg/L
22 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01mg/L
23 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
24 铬(六价) <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
25 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.05 mg/L
26 氟化物 0.45 100 0.26 100 0.22 100 0.59 100 1.0 mg/L
27 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
28 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
29 硝酸盐(以N计) 1.4 100 1.8 100 2.0 100 2.3 100 10 mg/L
30 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
31 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
32 三氯甲烷 <0.0020 100 <0.0020 100 0.0057 100 0.0036 100 0.06 mg/L
33 总α放射性 0.03 100 0.01 100 0.02 100 0.03 100 0.5Bq/L
34 总β放射性 0.17 100 0.10 100 0.12 100 0.22 100 1.0Bq/L

南铭企业有限公司管网水水质报告
项        目 色度 浑浊度 肉眼可
见物
臭和味 pH  铁 氨氮
(以N计)
CODMn 余 氯 总大肠菌群 细菌总数
国家标准限值 ≤15度 ≤1NTU 无异臭
异味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得检出CFU/100mL ≤100CFU/mL
序号 检测地点 采样日期 检 测 结 果
1 化肥厂(群凯卫生所) 02.05 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.2 0.14 未检出 未检出
2 月明苑(如宝饭店) 02.05 <5 0.41 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.2 0.16 未检出 未检出
3 凤凰新村(巴比馒头) 02.05 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.10 未检出 未检出
4 梅岭(卫生监督所) 02.05 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.09 未检出 1
5 迎宾馆 02.05 <5 0.39 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.08 未检出 未检出
6 商学院(全季酒店) 02.05 <5 0.31 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.11 未检出 未检出
7 建设局(老市政府传达室) 02.05 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.14 未检出 未检出
8 制药厂(西花园面店) 02.05 <5 0.22 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.17 未检出 未检出
9 连运小区(淮扬人家大酒店) 02.05 <5 0.25 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.17 未检出 未检出
10 食品工业园(青岛啤酒) 02.05 <5 0.35 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.13 未检出 未检出
11 汤汪乡(乡政府) 02.05 <5 0.38 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.14 未检出 未检出
12 石塔(扬大乳业) 02.05 <5 0.3 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.18 未检出 未检出
13 四季园(锦江之星) 02.05 <5 0.27 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.21 未检出 未检出
14 念泗(千层饼店) 02.05 <5 0.28 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.26 未检出 未检出
15 平山堂(聚贤饭庄) 02.05 <5 0.34 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.24 未检出 未检出
16 平山乡(养怡花园) 02.05 <5 0.27 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.12 未检出 未检出
17 西湖镇(鸭血粉丝) 02.05 <5 0.33 8.0 0.06 <0.05 <0.02 2.1 0.16 未检出 1
18 西湖增压站 02.05 <5 0.36 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.11 未检出 未检出
19 职业大学(食堂) 02.05 <5 0.34 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.10 未检出 未检出
20 京华城(怡景苑传达室) 02.05 <5 0.26 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.09 未检出 未检出
21 火车站(新盛社区) 02.05 <5 0.28 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.15 未检出 未检出
22 万鸿城市花园(花园茶楼) 02.05 <5 0.31 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.17 未检出 未检出
23 扬州商城(金聚德) 02.05 <5 0.26 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.08 未检出 未检出
24 西客站(淮左名都大酒店) 02.05 <5 0.29 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
25 蒋王镇(心可餐厅) 02.05 <5 0.27 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.12 未检出 未检出
26 开发西路(赛尔服饰) 02.05 <5 0.20 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.06 未检出 未检出
27 汊河镇(扬大传达室) 02.05 <5 0.23 7.9 0.06 <0.05 <0.02 1.4 0.16 未检出 1
28 毛毯厂(曙光宾馆) 02.05 <5 0.24 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未检出 1
29 苏北医院(味全居) 02.05 <5 0.21 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.09 未检出 未检出
30 康山园(长城饭店) 02.05 <5 0.34 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.32 未检出 未检出
31 农机公司(食为天) 02.05 <5 0.32 7.8 0.07 <0.05 <0.02 1.8 0.37 未检出 未检出
32 原第三水厂 02.05 <5 0.29 7.8 0.06 <0.05 <0.02 1.9 0.39 未检出 未检出
33 文昌花园(传达室) 02.05 <5 0.26 7.8 0.06 <0.05 <0.02 1.9 0.42 未检出 未检出
34 新东方学校(警校传达室) 02.05 <5 0.30 7.8 0.06 <0.05 <0.02 1.9 0.38 未检出 未检出
35 自来水公司(大院) 02.05 <5 0.24 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.25 未检出 未检出
36 江海学院(新扬饭店) 02.06 <5 0.22 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.12 未检出 未检出
37 沙头西江生态园 02.06 <5 0.24 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.18 未检出 1
38 沙头镇(天诚智能集团) 02.06 <5 0.22 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.20 未检出 未检出
39 李典镇(立托剪刀厂) 02.06 <5 0.21 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未检出 未检出
40 新坝镇(加油站) 02.06 <5 0.23 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.20 未检出 未检出
41 红桥镇(味之源) 02.06 <5 0.21 7.7 0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未检出 未检出
42 头桥镇(华夏医疗器械) 02.06 <5 0.21 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.25 未检出 未检出
43 霍桥镇(浴室) 02.06 <5 0.22 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.21 未检出 未检出
44 广陵产业园(联通线缆) 02.06 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未检出 未检出
45 汽车东站(托运中心) 02.06 <5 0.24 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未检出 未检出
46 京杭之心 02.06 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.17 未检出 未检出
47 毛毯厂(曙光宾馆) 02.23 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.05 未检出 未检出
48 制药厂(西花园面店) 02.23 <5 0.31 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.07 未检出 未检出
49 连运小区(淮扬人家大酒店) 02.23 <5 0.32 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.05 未检出 未检出
50 食品工业园(青岛啤酒) 02.23 <5 0.66 7.9 0.08 <0.05 <0.02 1.7 0.07 未检出 1
51 农机公司(食为天) 02.23 <5 0.70 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.31 未检出 未检出
52 原三厂 02.23 <5 0.65 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.26 未检出 未检出
53 文昌花园(传达室) 02.23 <5 0.66 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.14 未检出 未检出
54 化肥厂(群凯卫生所) 02.23 <5 0.71 7.8 0.06 <0.05 <0.02 1.5 0.18 未检出 未检出
55 月明苑(如宝饭店) 02.23 <5 0.54 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.31 未检出 未检出
56 凤凰新村(巴比馒头) 02.23 <5 0.50 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.53 未检出 1
57 梅岭(卫生监督所) 02.23 <5 0.63 7.8 0.07 <0.05 <0.02 1.3 0.18 未检出 未检出
58 平山堂(聚贤饭庄) 02.23 <5 0.52 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.05 未检出 1
59 平山乡(养怡花园) 02.23 <5 0.60 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
60 念泗(千层饼店) 02.23 <5 0.14 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
61 石塔(扬大乳业) 02.23 <5 0.64 7.7 0.06 <0.05 <0.02 1.3 0.08 未检出 未检出
62 汽车东站(托运中心) 02.26 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.21 未检出 未检出
63 新东方学校(公安干校) 02.26 <5 0.34 7.6 0.06 <0.05 <0.02 2.0 0.18 未检出 未检出
64 汤汪乡(乡政府) 02.26 <5 0.44 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未检出 未检出
65 职业大学(食堂) 02.26 <5 0.74 7.6 0.08 <0.05 <0.02 1.8 0.07 未检出 1
66 四季园(锦江之星) 02.26 <5 0.34 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.05 未检出 未检出
67 西湖镇(鸭血粉丝店) 02.26 <5 0.49 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.12 未检出 未检出
68 西湖增压站 02.26 <5 0.36 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.32 未检出 未检出
69 火车站(新盛卫生服务中心) 02.26 <5 0.27 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.06 未检出 未检出
70 京华城(怡景苑) 02.26 <5 0.56 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.08 未检出 未检出
71 万鸿城市花园(花园茶楼) 02.26 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.05 未检出 未检出
72 西客站(格林东方酒店) 02.26 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.06 未检出 未检出
73 江海学院(依云饭庄) 02.26 <5 0.18 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.07 未检出 未检出
74 汊河镇(扬州大学东门) 02.26 <5 0.21 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.07 未检出 未检出
75 扬州商城(金聚德) 02.26 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.09 未检出 未检出
76 蒋王镇(心可餐厅) 02.26 <5 0.20 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.05 未检出 未检出
77 开发西路(赛尔服饰) 02.26 <5 0.17 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.05 未检出 2
78 苏北医院(味全居) 02.26 <5 0.45 7.6 0.06 <0.05 <0.02 2.0 0.17 未检出 未检出
79 康山园(长城饭店) 02.26 <5 0.41 7.6 0.06 <0.05 <0.02 2.0 0.26 未检出 2
80 商学院(全季酒店) 02.26 <5 0.42 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 2.4 0.10 未检出 未检出
81 建设局(老市政府) 02.26 <5 0.44 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.17 未检出 未检出
82 迎宾馆 02.26 <5 0.53 7.6 0.12 <0.05 <0.02 1.8 0.05 未检出 未检出
83 自来水公司(大院) 02.26 <5 0.36 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.23 未检出 未检出
84 沙头西江生态园 02.28 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未检出 未检出
85 新坝镇(加油站) 02.28 <5 0.17 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.21 未检出 1
86 红桥镇(味之源) 02.28 <5 0.15 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.25 未检出 未检出
87 头桥镇(华夏医疗器械) 02.28 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.23 未检出 未检出
88 李典镇(立托剪刀厂) 02.28 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.40 未检出 未检出
89 沙头镇(天诚智能集团) 02.28 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.42 未检出 未检出
90 霍桥镇(浴室) 02.28 <5 0.15 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.23 未检出 未检出
91 广陵产业园(联通线缆) 02.28 <5 0.11 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.20 未检出 未检出
92 汽车东站(托运中心) 02.28 <5 0.13 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.10 未检出 未检出
93 京杭之心 02.28 <5 0.34 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.08 未检出 未检出
常用网站导航      |  |  |  |  |  |  |  | 
扬州地方网站      |  |  |  |  |  | 
城控集团网站      | 南铭企业有限公司 |  |  |  |