南铭企业有限公司,今天是
设为首页        加入收藏
三月
2018-02-09 14:44:59    

南铭企业有限公司出厂水水质报告
 (   2018 年 03月   )
编号 项      目 一水厂 四水厂 头桥水厂 菱塘水厂 饮 用 水
平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 浑浊度 0.49 100 0.23 100 0.23 100 0.56 100 1NTU
2 色度 <5 100 <5 100 <5 100 <5 100 15度
3 臭和味 100 100 100 100
4 肉眼可见物 100 100 100 100
5 余氯 0.61 100 0.50 100 0.62 100 0.60 100 ≥0.3mg/L
6 细菌总数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100CFU/mL
7 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
8 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
9 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.5 100 1.5 100 1.3 100 1.5 100 3 mg/L
10 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
11 pH 7.70 100 7.93 100 7.75 100 7.8 100 6.5~8.5
12 硫酸盐 45.3 100 40.2 100 39.4 100 45.4 100 250 mg/L
13 溶解性总固体 289 100 196 100 194 100 289 100 1000 mg/L
14 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
15 挥发酚(以苯酚计) <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
16 阴离子合成洗涤剂 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
17 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
18 0.069 100 0.020 100 0.047 100 0.028 100 0.2mg/L
19 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1mg/L
20 总硬度(以CaaCO3计) 133 100 128 100 130 100 166 100 450mg/L
21 氯化物 65.6 100 30.6 100 26.0 100 59.8 100 250mg/L
22 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01mg/L
23 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
24 铬(六价) <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
25 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.05 mg/L
26 氟化物 0.36 100 0.26 100 0.19 100 0.53 100 1.0 mg/L
27 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
28 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
29 硝酸盐(以N计) 1.5 100 1.8 100 1.9 100 0.7 100 10 mg/L
30 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
31 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 0.0001 100 0.002 mg/L
32 三氯甲烷 0.0045 100 0.0044 100 0.0069 100 0.036 100 0.06 mg/L
33 总α放射性 0.05 100 0.04 100 0.01 100 0.02 100 0.5Bq/L
34 总β放射性 0.24 100 0.13 100 0.15 100 0.24 100 1.0Bq/L

南铭企业有限公司管网水水质报告
项        目 色度 浑浊度 肉眼可
见物
臭和味 pH  铁 氨氮
(以N计)
CODMn 余 氯 总大肠菌群 细菌总数
国家标准限值 ≤15度 ≤1NTU 无异臭
异味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得检出CFU/100mL ≤100CFU/mL
序号 检测地点 采样日期 检 测 结 果
1 扬州商城(金聚德酒店) 03.05 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.06 未检出 未检出
2 西客站(格林东方酒店) 03.05 <5 0.38 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.07 未检出 未检出
3 蒋王镇(心可餐厅) 03.05 <5 0.16 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.07 未检出 未检出
4 开发西路(赛尔服饰) 03.05 <5 0.30 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.16 未检出 未检出
5 汊河镇(扬大传达室) 03.05 <5 0.30 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.06 未检出 未检出
6 江海学院(依云饭庄) 03.05 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.08 未检出 1
7 食品工业园(欣欣食品) 03.05 <5 0.52 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.09 未检出 未检出
8 汤汪乡(乡政府) 03.05 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.06 未检出 未检出
9 连运小区(淮扬人家大酒店) 03.05 <5 0.16 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.05 未检出 未检出
10 制药厂(西花园面店) 03.05 <5 0.41 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.05 未检出 未检出
11 苏北医院(味全居) 03.05 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.05 未检出 未检出
12 毛毯厂(曙光宾馆) 03.05 <5 0.23 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.08 未检出 未检出
13 康山园(长城饭店) 03.06 <5 0.68 7.9 0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.12 未检出 未检出
14 农机公司(食为天) 03.06 <5 0.69 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 2.2 0.26 未检出 未检出
15 原第三水厂 03.06 <5 0.65 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.28 未检出 未检出
16 文昌花园(传达室) 03.06 <5 0.64 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 2.2 0.19 未检出 未检出
17 新东方学校(警校传达室) 03.06 <5 0.66 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.12 未检出 未检出
18 月明苑(如宝饭店) 03.06 <5 0.58 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.22 未检出 未检出
19 化肥厂(群凯卫生所) 03.06 <5 0.59 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.20 未检出 1
20 梅岭(卫生监督所) 03.06 <5 0.59 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.16 未检出 未检出
21 凤凰新村(巴比馒头) 03.06 <5 0.60 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.4 0.24 未检出 1
22 商学院(全季酒店) 03.06 <5 0.62 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.2 0.21 未检出 未检出
23 建设局(老市政府传达室) 03.06 <5 0.60 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.3 0.18 未检出 未检出
24 迎宾馆 03.06 <5 0.65 7.8 0.10 <0.05 <0.02 1.8 0.20 未检出 未检出
25 石塔(扬大奶站) 03.12 <5 0.63 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.29 未检出 2
26 四季园(锦江之星) 03.12 <5 0.45 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.10 未检出 2
27 念泗(千层饼店) 03.12 <5 0.65 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.12 未检出 未检出
28 平山堂(聚贤饭庄) 03.12 <5 0.65 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.09 未检出 未检出
29 平山乡(养怡花园) 03.12 <5 0.59 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.20 未检出 未检出
30 西湖增压站 03.12 <5 0.61 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.39 未检出 未检出
31 西湖镇(鸭血粉丝) 03.12 <5 0.68 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.12 未检出 未检出
32 职业大学(食堂) 03.12 <5 0.54 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.11 未检出 1
33 火车站(新盛社区服务中心) 03.12 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.15 未检出 未检出
34 京华城(怡景苑) 03.12 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.21 未检出 未检出
35 万鸿城市花园(花园茶楼) 03.12 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.13 未检出 未检出
36 自来水公司(大院) 03.12 <5 0.53 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.11 未检出 1
37 沙头西江生态园 03.13 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.12 未检出 未检出
38 新坝镇(加油站) 03.13 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.22 未检出 1
39 红桥镇(味之源) 03.13 <5 0.22 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.25 未检出 未检出
40 头桥镇(华夏医疗器械) 03.13 <5 0.22 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.24 未检出 未检出
41 李典镇(立托剪刀厂) 03.13 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.20 未检出 1
42 沙头镇(天诚智能集团) 03.13 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.17 未检出 未检出
43 霍桥镇(浴室) 03.13 <5 0.28 7.7 0.08 <0.05 <0.02 1.0 0.12 未检出 7
44 广陵产业园(联通线缆) 03.13 <5 0.27 7.7 0.07 <0.05 <0.02 1.3 0.14 未检出 未检出
45 汽车东站(托运中心) 03.13 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未检出 未检出
46 京杭之心 03.13 <5 0.35 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.12 未检出 2
47 汽车东站(托运中心) 03.19 <5 0.42 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.24 未检出 未检出
48 新东方学校(警校传达室) 03.19 <5 0.43 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.26 未检出 未检出
49 汤汪乡(乡政府) 03.19 <5 0.36 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.22 未检出 未检出
50 职业大学(食堂) 03.19 <5 0.21 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.14 未检出 未检出
51 三厂 03.19 <5 0.43 7.8 0.09 <0.05 <0.02 1.6 0.25 未检出 未检出
52 石塔(扬大康源乳业) 03.19 <5 0.45 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.11 未检出 未检出
53 文昌花园(传达室) 03.19 <5 0.46 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.35 未检出 未检出
54 化肥厂(群凯卫生所) 03.19 <5 0.43 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.41 未检出 1
55 平山乡(养怡花园) 03.19 <5 0.36 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.05 未检出 未检出
56 西湖增压站 03.19 <5 0.37 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.42 未检出 未检出
57 平山堂(聚贤饭庄) 03.19 <5 0.39 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.07 未检出 未检出
58 梅岭(卫生监督所) 03.19 <5 0.46 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.20 未检出 未检出
59 连运小区(来鹤桥) 03.19 <5 0.40 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未检出 2
60 食品工业园(欣欣食品) 03.19 <5 0.39 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.05 未检出 未检出
61 毛毯厂(曙光宾馆) 03.19 <5 0.29 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.05 未检出 未检出
62 念泗(千层饼店) 03.19 <5 0.34 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.14 未检出 4
63 制药厂(西花园面店) 03.19 <5 0.36 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.16 未检出 4
64 凤凰新村(巴比馒头) 03.19 <5 0.44 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.24 未检出 未检出
65 月明苑(如宝饭店) 03.19 <5 0.45 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.46 未检出 1
66 农机公司(食为天) 03.19 <5 0.40 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未检出 未检出
67 万鸿城市花园(花园茶楼) 03.26 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未检出 未检出
68 京华城(怡景苑传达室) 03.26 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.16 未检出 1
69 火车站(新盛社区) 03.26 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未检出 未检出
70 蒋王镇(心可餐厅) 03.26 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.20 未检出 未检出
71 西客站(淮左郡) 03.26 <5 0.30 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未检出 未检出
72 开发西路(赛尔服饰) 03.26 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.22 未检出 未检出
73 汊河镇(扬大传达室) 03.26 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未检出 未检出
74 江海学院(镇江锅盖面) 03.26 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未检出 未检出
75 扬州商城(金聚楼) 03.26 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未检出 未检出
76 自来水总公司(公司大院) 03.26 <5 0.30 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未检出 1
77 苏北医院(味全居) 03.26 <5 0.40 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.18 未检出 未检出
78 康山园(长城饭店) 03.26 <5 0.46 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.17 未检出 未检出
79 商学院(全季酒店) 03.26 <5 0.47 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.20 未检出 未检出
80 建设局(老市政府传达室) 03.26 <5 0.45 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.20 未检出 未检出
81 迎宾馆 03.26 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未检出 未检出
82 西湖镇(镇政府) 03.26 <5 0.44 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未检出 未检出
83 四季园小区(千层饼店) 03.26 <5 0.39 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.15 未检出 未检出
84 沙头西江生态园 03.28 <5 0.29 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未检出 未检出
85 新坝镇(加油站) 03.28 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未检出 1
86 红桥镇(味之源) 03.28 <5 0.27 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.22 未检出 未检出
87 头桥镇(华夏医疗器械) 03.28 <5 0.25 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.21 未检出 未检出
88 李典镇(立托剪刀厂) 03.28 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.17 未检出 未检出
89 沙头镇(天诚智能集团) 03.28 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.18 未检出 未检出
90 霍桥镇(霍桥浴室) 03.28 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未检出 未检出
91 广陵产业园(联通线缆有限公司) 03.28 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.13 未检出 未检出
92 汽车东站(托运中心) 03.28 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未检出 未检出
93 京杭之心 03.28 <5 0.33 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未检出 未检出

 

常用网站导航      |  |  |  |  |  |  |  | 
扬州地方网站      |  |  |  |  |  | 
城控集团网站      | 南铭企业有限公司 |  |  |  |