南铭企业有限公司,今天是
设为首页        加入收藏
四月
2018-02-09 14:45:09    

南铭企业有限公司出厂水水质报告
 (   2018 年 04月   )
编号 项      目 一水厂 四水厂 头桥水厂 菱塘水厂 饮 用 水
平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 浑浊度 0.49 100 0.20 100 0.18 100 0.39 100 1NTU
2 色度 <5 100 <5 100 <5 100 <5 100 15度
3 臭和味 100 100 100 100
4 肉眼可见物 100 100 100 100
5 余氯 0.61 100 0.60 100 0.66 100 0.75 100 ≥0.3mg/L
6 细菌总数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100CFU/mL
7 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
8 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
9 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.5 100 1.3 100 1.3 100 1.6 100 3 mg/L
10 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
11 pH 7.70 100 7.90 100 7.74 100 7.7 100 6.5~8.5
12 硫酸盐 42.1 100 36.8 100 17.9 100 41.7 100 250 mg/L
13 溶解性总固体 273 100 185 100 183 100 277 100 1000 mg/L
14 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
15 挥发酚(以苯酚计) <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
16 阴离子合成洗涤剂 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
17 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
18 0.118 100 0.031 100 0.050 100 0.054 100 0.2mg/L
19 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1mg/L
20 总硬度(以CaaCO3计) 125 100 123 100 124 100 160 100 450mg/L
21 氯化物 56.3 100 25.4 100 21.7 100 51.2 100 250mg/L
22 <0.0010 100 <0.0010 100 0.0010 100 <0.0010 100 0.01mg/L
23 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
24 铬(六价) <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
25 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.05 mg/L
26 氟化物 0.39 100 0.25 100 0.24 100 0.42 100 1.0 mg/L
27 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
28 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
29 硝酸盐(以N计) 2.3 100 1.8 100 1.8 100 2.2 100 10 mg/L
30 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
31 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
32 三氯甲烷 <0.0020 100 0.0050 100 0.0041 100 0.063 100 0.06 mg/L
33 总α放射性 <0.01 100 0.03 100 0.01 100 0.02 100 0.5Bq/L
34 总β放射性 0.15 100 0.12 100 0.08 100 0.16 100 1.0Bq/L

南铭企业有限公司管网水水质报告
项        目 色度 浑浊度 肉眼可
见物
臭和味 pH  铁 氨氮
(以N计)
CODMn 余 氯 总大肠菌群 细菌总数
国家标准限值 ≤15度 ≤1NTU 无异臭
异味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得检出CFU/100mL ≤100CFU/mL
序号 检测地点 采样日期 检 测 结 果
1 制药厂(西花园面店) 04.02 <5 0.52 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未检出 1
2 连运小区(文峰街道办) 04.02 <5 0.51 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.17 未检出 未检出
3 食品工业园(青岛啤酒) 04.02 <5 0.28 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未检出 未检出
4 农机公司(食为天) 04.02 <5 0.48 7.8 0.07 <0.05 <0.02 1.5 0.21 未检出 未检出
5 原三厂 04.02 <5 0.50 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.22 未检出 未检出
6 文昌花园(传达室) 04.02 <5 0.49 7.8 0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.20 未检出 未检出
7 化肥厂(群凯卫生所) 04.02 <5 0.46 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.16 未检出 未检出
8 月明苑(如宝饭店) 04.02 <5 0.47 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.20 未检出 未检出
9 梅岭(卫生监督所) 04.02 <5 0.48 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未检出 未检出
10 凤凰新村(巴比馒头) 04.02 <5 0.46 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.16 未检出 2
11 平山堂(聚贤饭庄) 04.02 <5 0.52 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.11 未检出 未检出
12 毛毯厂(曙光宾馆) 04.02 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.12 未检出 未检出
13 石塔(扬大乳业) 04.02 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未检出 未检出
14 念泗(千层饼店) 04.02 <5 0.66 7.7 0.11 <0.05 <0.02 1.4 0.13 未检出 未检出
15 平山乡(养怡花园) 04.02 <5 0.65 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未检出 未检出
16 沙头西江生态园 04.03 <5 0.17 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.07 未检出 1
17 新坝镇(加油站) 04.03 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.24 未检出 未检出
18 红桥镇(味之源) 04.03 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.26 未检出 未检出
19 头桥镇(华夏医疗器械) 04.03 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.23 未检出 未检出
20 李典镇(立托剪刀厂) 04.03 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.24 未检出 未检出
21 沙头镇(天诚智能集团) 04.03 <5 0.13 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.06 未检出 未检出
22 霍桥镇(浴室) 04.03 <5 0.15 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.05 未检出 未检出
23 广陵产业园(联通线缆) 04.03 <5 0.22 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未检出 未检出
24 汽车东站(托运中心) 04.03 <5 0.13 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.06 未检出 未检出
25 京杭之心 04.03 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.09 未检出 未检出
26 汽车东站(托运中心) 04.08 <5 0.35 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.08 未检出 未检出
27 新东方学校(公安干校) 04.08 <5 0.73 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.15 未检出 2
28 汤汪乡(乡政府大楼) 04.08 <5 0.74 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.35 未检出 未检出
29 职业大学(食堂) 04.08 <5 0.89 7.8 0.07 <0.05 <0.02 1.5 0.12 未检出 1
30 四季园(锦江之星) 04.08 <5 0.53 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.32 未检出 未检出
31 西湖镇(鸭血粉丝店) 04.08 <5 0.87 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.25 未检出 未检出
32 西湖增压站 04.08 <5 0.55 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.40 未检出 1
33 火车站(新盛卫生服务中心) 04.08 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.20 未检出 未检出
34 京华城(怡景苑传达室) 04.08 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.49 未检出 未检出
35 万鸿城市花园(花园茶楼) 04.08 <5 0.17 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.23 未检出 1
36 西客站(格林东方酒店) 04.08 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.47 未检出 未检出
37 江海学院(依云饭庄) 04.08 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.47 未检出 未检出
38 汊河镇(扬州大学东门) 04.08 <5 0.11 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.57 未检出 未检出
39 扬州商城(金聚德) 04.08 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.38 未检出 未检出
40 蒋王镇(心可餐厅) 04.08 <5 0.17 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.52 未检出 未检出
41 开发西路(赛尔服饰) 04.08 <5 0.16 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.49 未检出 未检出
42 苏北医院(味全居) 04.08 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.36 未检出 未检出
43 康山园(长城饭店) 04.08 <5 0.70 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.07 未检出 未检出
44 商学院(全季酒店) 04.08 <5 0.59 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.39 未检出 2
45 建设局(老市政府传达室) 04.08 <5 0.51 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.60 未检出 未检出
46 迎宾馆 04.08 <5 0.42 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.17 未检出 未检出
47 自来水公司(大院) 04.08 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.28 未检出 未检出
48 石塔(扬大奶站) 04.16 <5 0.51 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.08 未检出 26
49 平山乡(养怡花园) 04.16 <5 0.61 7.8 0.10 <0.05 <0.02 1.4 0.36 未检出 未检出
50 西湖增压站 04.16 <5 0.49 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.37 未检出 未检出
51 职业大学(食堂) 04.16 <5 0.54 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未检出 未检出
52 万鸿城市花园(花园茶楼) 04.16 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.11 未检出 未检出
53 汊河镇(扬大东门) 04.16 <5 0.14 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.54 未检出 未检出
54 沙头西江生态园 04.16 <5 0.20 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.28 未检出 2
55 自来水公司(大院) 04.16 <5 0.36 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.24 未检出 未检出
56 汤汪乡(汤汪乡政府) 04.17 <5 0.35 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.15 未检出 未检出
57 原第三水厂 04.17 <5 0.61 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.23 未检出 未检出
58 康山园(长城饭店) 04.17 <5 0.60 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未检出 未检出
59 京杭之心 04.17 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.12 未检出 未检出
60 文昌花园(传达室) 04.17 <5 0.59 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.20 未检出 未检出
61 化肥厂(群凯卫生所) 04.17 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.15 未检出 未检出
62 商学院(全季酒店) 04.17 <5 0.60 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.20 未检出 未检出
63 建设局(老市政府传达室) 04.17 <5 0.59 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.19 未检出 2
64 迎宾馆 04.17 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.14 未检出 1
65 平山堂(聚贤饭庄) 04.18 <5 0.51 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未检出 未检出
66 西湖镇(镇政府) 04.18 <5 0.44 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.16 未检出 未检出
67 京华城(怡景苑传达室) 04.18 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.18 未检出 未检出
68 火车站(新盛社区) 04.18 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.13 未检出 未检出
69 蒋王镇(心可餐厅) 04.18 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未检出 未检出
70 新东方学校(警校传达室) 04.23 <5 0.48 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.20 未检出 2
71 泰安镇(泰安派出所) 04.23 <5 0.58 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.30 未检出 未检出
72 湾头镇(江源供水湾头公司) 04.23 <5 0.47 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未检出 2
73 月明苑(如宝饭店) 04.23 <5 0.52 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.22 未检出 1
74 制药厂(西花园面店) 04.23 <5 0.55 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.17 未检出 未检出
75 连运小区(淮扬人家) 04.23 <5 0.35 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.24 未检出 未检出
76 食品工业园(青岛啤酒) 04.23 <5 0.68 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未检出 未检出
77 农机公司(食为天) 04.23 <5 0.63 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.20 未检出 2
78 梅岭(卫生监督所) 04.23 <5 0.72 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.16 未检出 未检出
79 凤凰新村(巴比馒头) 04.23 <5 0.41 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.39 未检出 1
80 念泗(麦香人家) 04.23 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.52 未检出 未检出
81 四季园(锦江之星) 04.23 <5 0.35 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.50 未检出 未检出
82 扬州商城(金聚德) 04.23 <5 0.22 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.54 未检出 未检出
83 西客站(格林东方酒店) 04.23 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.42 未检出 未检出
84 开发西路(赛尔服饰) 04.23 <5 0.25 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.53 未检出 未检出
85 汽车东站(托运中心) 04.24 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.05 未检出 未检出
86 广陵产业园(联通电缆) 04.24 <5 0.27 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.23 未检出 未检出
87 霍桥镇(霍桥浴室) 04.24 <5 0.75 7.8 0.07 <0.05 <0.02 1.1 0.05 未检出 未检出
88 沙头镇(天诚智能集团) 04.24 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未检出 未检出
89 新坝镇(加油站) 04.24 <5 0.46 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.24 未检出 未检出
90 李典镇(立托剪刀厂) 04.24 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.22 未检出 1
91 红桥镇(味之源) 04.24 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.21 未检出 未检出
92 头桥镇(华夏医疗器械) 04.24 <5 0.23 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未检出 未检出
93 杭集镇(皇冠大酒店) 04.24 <5 0.72 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.05 未检出 未检出
94 苏北医院(味全居) 04.24 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.30 未检出 未检出
95 毛毯厂(行园餐厅) 04.24 <5 0.39 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.08 未检出 未检出
96 江海学院(新扬饭店) 04.24 <5 0.30 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.05 未检出 2
97 朴席镇(卫生院) 04.24 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.06 未检出 未检出
98 八里镇(沿江大酒店) 04.24 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.21 未检出 1
99 六圩(荣芳饭店) 04.24 <5 0.31 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.23 未检出 未检出
100 施桥镇(干拌面) 04.24 <5 0.39 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.07 未检出 未检出

 

常用网站导航      |  |  |  |  |  |  |  | 
扬州地方网站      |  |  |  |  |  | 
城控集团网站      | 南铭企业有限公司 |  |  |  |  |