南铭企业有限公司,今天是
设为首页        加入收藏
五月
2018-02-09 14:45:15    

南铭企业有限公司出厂水水质报告
 (   2018 年 05月   )
编号 项      目 一水厂 四水厂 头桥水厂 菱塘水厂 饮 用 水
平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 浑浊度 0.43 100 0.17 100 0.21 100 0.62 100 1NTU
2 色度 <5 100 <5 100 <5 100 <5 100 15度
3 臭和味 100 100 100 100
4 肉眼可见物 100 100 100 100
5 余氯 0.57 100 0.60 100 0.63 100 0.50 100 ≥0.3mg/L
6 细菌总数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100CFU/mL
7 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
8 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
9 耗氧量(CODMn,以O2计) 1.2 100 1.3 100 1.3 100 1.2 100 3 mg/L
10 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
11 pH 7.71 100 7.96 100 7.70 100 7.7 100 6.5~8.5
12 硫酸盐 40.3 100 38.2 100 38.2 100 33.2 100 250 mg/L
13 溶解性总固体 270 100 188 100 188 100 226 100 1000 mg/L
14 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
15 挥发酚(以苯酚计) <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
16 阴离子合成洗涤剂 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
17 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
18 0.030 100 0.053 100 0.086 100 0.055 100 0.2mg/L
19 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1mg/L
20 总硬度(以CaaCO3计) 146 100 134 100 131 100 127 100 450mg/L
21 氯化物 74.4 100 25.8 100 21.0 100 48.8 100 250mg/L
22 <0.0010 100 0.0011 100 0.0011 100 <0.0010 100 0.01mg/L
23 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
24 铬(六价) <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
25 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.05 mg/L
26 氟化物 0.34 100 0.23 100 0.27 100 0.52 100 1.0 mg/L
27 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
28 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
29 硝酸盐(以N计) 1.6 100 1.6 100 1.8 100 1.3 100 10 mg/L
30 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
31 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
32 三氯甲烷 <0.0020 100 0.0082 100 0.0105 100 0.0052 100 0.06 mg/L
33 总α放射性 <0.01 100 0.03 100 0.03 100 0.03 100 0.5Bq/L
34 总β放射性 0.09 100 0.09 100 0.08 100 0.10 100 1.0Bq/L

南铭企业有限公司管网水水质报告
项        目 色度 浑浊度 肉眼可
见物
臭和味 pH  铁 氨氮
(以N计)
CODMn 余 氯 总大肠菌群 细菌总数
国家标准限值 ≤15度 ≤1NTU 无异臭
异味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得检出CFU/100mL ≤100CFU/mL
序号 检测地点 采样日期 检 测 结 果
1 石塔(扬大康源乳业) 05.02 <5 0.55 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.19 未检出 未检出
2 四季园(锦江之星) 05.02 <5 0.33 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未检出 未检出
3 念泗(麦香人家) 05.02 <5 0.31 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.20 未检出 未检出
4 平山堂(聚贤饭庄) 05.02 <5 0.46 7.6 0.06 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
5 平山乡(养怡花园) 05.02 <5 0.44 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.15 未检出 未检出
6 西湖增压站 05.02 <5 0.58 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.38 未检出 未检出
7 西湖镇(鸭血粉丝) 05.02 <5 0.53 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.22 未检出 未检出
8 职业大学(食堂) 05.02 <5 0.54 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.06 未检出 未检出
9 京华城(怡景苑) 05.02 <5 0.41 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.15 未检出 1
10 火车站(新盛社区服务中心) 05.02 <5 0.41 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.05 未检出 1
11 万鸿城市花园(花园茶楼) 05.02 <5 0.24 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.09 未检出 未检出
12 自来水公司(大院) 05.02 <5 0.30 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.16 未检出 1
13 康山园(长城饭店) 05.03 <5 0.47 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.16 未检出 未检出
14 农机公司(食为天) 05.03 <5 0.39 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.22 未检出 未检出
15 原第三水厂 05.03 <5 0.43 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.23 未检出 未检出
16 文昌花园(传达室) 05.03 <5 0.45 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.18 未检出 未检出
17 新东方学校(警校传达室) 05.03 <5 0.56 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.12 未检出 1
18 月明苑(如宝饭店) 05.03 <5 0.47 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.20 未检出 未检出
19 化肥厂(群凯卫生所) 05.03 <5 0.54 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.13 未检出 未检出
20 梅岭(卫生监督所) 05.03 <5 0.49 7.8 0.06 <0.05 <0.02 1.6 0.16 未检出 未检出
21 凤凰新村(巴比馒头) 05.03 <5 0.42 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未检出 未检出
22 商学院(全季酒店) 05.03 <5 0.46 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.18 未检出 未检出
23 建设局(老市政府传达室) 05.03 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.16 未检出 未检出
24 迎宾馆 05.03 <5 0.37 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.15 未检出 未检出
25 扬州商城(金聚德酒楼) 05.07 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.13 未检出 未检出
26 西客站(格林东方酒店) 05.07 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.15 未检出 未检出
27 蒋王镇(心可餐厅) 05.07 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.15 未检出 未检出
28 开发西路(赛尔服饰) 05.07 <5 0.17 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
29 汊河镇(扬大东门) 05.07 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未检出 未检出
30 江海学院(依云饭庄) 05.07 <5 0.24 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.14 未检出 未检出
31 食品工业园(青岛啤酒) 05.07 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.06 未检出 5
32 汤汪乡(乡政府大楼) 05.07 <5 0.20 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.07 未检出 26
33 毛毯厂(曙光宾馆) 05.07 <5 0.62 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未检出 未检出
34 苏北医院(味全居) 05.07 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.15 未检出 未检出
35 制药厂(西花园面店) 05.07 <5 0.51 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.16 未检出 未检出
36 连运小区(淮扬人家) 05.07 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.17 未检出 未检出
37 沙头西江生态园 05.08 <5 0.13 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.11 未检出 1
38 新坝镇(加油站) 05.08 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未检出 1
39 红桥镇(味之源) 05.08 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.22 未检出 未检出
40 头桥镇(华夏医疗器械) 05.08 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.20 未检出 未检出
41 李典镇(立托剪刀厂) 05.08 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.21 未检出 1
42 沙头镇(天诚智能集团) 05.08 <5 0.21 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.18 未检出 未检出
43 霍桥镇(霍桥浴室) 05.08 <5 0.39 7.7 0.09 <0.05 <0.02 1.4 0.05 未检出 未检出
44 广陵产业园(联通线缆) 05.08 <5 0.16 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未检出 20
45 汽车东站(托运中心) 05.08 <5 0.15 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.14 未检出 未检出
46 京杭之心 05.08 <5 0.46 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.08 未检出 未检出
47 汽车东站(托运中心) 05.14 <5 0.17 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未检出 2
48 新东方学校(警校传达室) 05.14 <5 0.32 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.18 未检出 未检出
49 汤汪乡(乡政府) 05.14 <5 0.49 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.19 未检出 未检出
50 职业大学(食堂) 05.14 <5 0.45 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.07 未检出 未检出
51 三厂 05.14 <5 0.37 7.7 0.07 <0.05 <0.02 1.2 0.25 未检出 2
52 石塔(扬大奶站) 05.14 <5 0.28 7.7 0.08 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未检出 1
53 文昌花园(传达室) 05.14 <5 0.40 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未检出 未检出
54 化肥厂(群凯卫生所) 05.14 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.23 未检出 未检出
55 平山乡(养怡花园) 05.14 <5 0.70 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.05 未检出 1
56 西湖增压站 05.14 <5 0.50 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.38 未检出 未检出
57 平山堂(聚贤饭庄) 05.14 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.08 未检出 未检出
58 梅岭(卫生监督所) 05.14 <5 0.57 7.7 0.06 <0.05 <0.02 1.3 0.07 未检出 未检出
59 连运小区(文峰街道办) 05.14 <5 0.21 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.14 未检出 未检出
60 食品工业园(青岛啤酒) 05.14 <5 0.40 7.7 0.06 <0.05 <0.02 1.4 0.22 未检出 未检出
61 毛毯厂(曙光宾馆) 05.14 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.30 未检出 未检出
62 念泗(千层饼店) 05.14 <5 0.25 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.30 未检出 未检出
63 制药厂(西花园面店) 05.14 <5 0.20 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未检出 2
64 凤凰新村(巴比馒头) 05.14 <5 0.36 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.39 未检出 未检出
65 月明苑(如宝饭店) 05.14 <5 0.47 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.34 未检出 未检出
66 农机公司(食为天) 05.14 <5 0.30 7.8 0.08 <0.05 <0.02 1.3 0.22 未检出 未检出
67 扬州商城(金聚楼) 05.17 <5 0.16 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.27 未检出 3
68 西客站(格林东方) 05.17 <5 0.20 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.32 未检出 8
69 开发西路(赛尔服饰) 05.17 <5 0.16 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.38 未检出 未检出
70 蒋王镇(心可餐厅) 05.17 <5 0.13 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.47 未检出 未检出
71 京华城(怡景苑传达室) 05.17 <5 0.12 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.33 未检出 2
72 万鸿城市花园(花园茶楼) 05.17 <5 0.20 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.21 未检出 未检出
73 汊河镇(扬大传达室) 05.17 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.38 未检出 1
74 江海学院(依云饭庄) 05.17 <5 0.17 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.60 未检出 未检出
75 自来水总公司(公司大院) 05.17 <5 0.19 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.26 未检出 未检出
76 四季园小区(锦江之星) 05.17 <5 0.21 7.7 0.06 <0.05 <0.02 1.2 0.29 未检出 5
77 苏北医院(味全居) 05.17 <5 0.18 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.25 未检出 未检出
78 商学院(全季酒店) 05.17 <5 0.23 7.6 0.08 <0.05 <0.02 1.3 0.23 未检出 未检出
79 建设局(老市政府传达室) 05.17 <5 0.20 7.7 0.08 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未检出 未检出
80 迎宾馆 05.17 <5 0.35 7.7 0.08 <0.05 <0.02 1.3 0.34 未检出 未检出
81 西湖镇(鸭血粉丝) 05.17 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.30 未检出 未检出
82 火车站(新盛社区卫生服务中心) 05.17 <5 0.25 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.22 未检出 1
83 沙头西江生态园 05.18 <5 0.15 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.08 未检出 3
84 新坝镇(加油站) 05.18 <5 0.15 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.24 未检出 未检出
85 红桥镇(味之源) 05.18 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.18 未检出 未检出
86 头桥镇(华夏医疗器械) 05.18 <5 0.18 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未检出 未检出
87 李典镇(立托剪刀厂) 05.18 <5 0.16 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.28 未检出 未检出
88 沙头镇(天诚智能集团) 05.18 <5 0.17 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.06 未检出 未检出
89 霍桥镇(霍桥浴室) 05.18 <5 0.35 7.7 0.07 <0.05 <0.02 1.2 0.05 未检出 2
90 广陵产业园(联通线缆) 05.18 <5 0.25 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.06 未检出 未检出
91 汽车东站(托运中心) 05.18 <5 0.14 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.05 未检出 未检出
92 京杭之心 05.18 <5 0.43 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.05 未检出 未检出
93 康山园(长城饭店) 05.18 <5 0.29 7.6 0.15 <0.05 <0.02 1.3 0.18 未检出 1

 

常用网站导航      |  |  |  |  |  |  |  | 
扬州地方网站      |  |  |  |  |  | 
城控集团网站      | 南铭企业有限公司 |  |  |  |  |