南铭企业有限公司,今天是
设为首页        加入收藏
六月
2018-02-09 14:45:29    

南铭企业有限公司出厂水水质全分析报告
 (   2018 年 6月   )
编号 项              目 单位 第一水厂 第四水厂 头桥水厂 菱塘水厂 饮用水国家标准限值
GB5749-2006
检测值 结论 检测值 结论 检测值 结论 检测值 结论
1 总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格 不得检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格 不得检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格 不得检出
4 菌落总数 CFU/mL 未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格 100
5 mg/L <0.0010 合格 <0.0010 合格 <0.0010 合格 <0.0010 合格 0.01
6 mg/L <0.0002 合格 <0.0002 合格 <0.0002 合格 <0.0002 合格 0.005
7 铬(六价) mg/L <0.004 合格 <0.004 合格 <0.004 合格 <0.004 合格 0.05
8 mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.01
9 mg/L <0.00010 合格 <0.00010 合格 <0.00010 合格 <0.00010 合格 0.001
10 mg/L <0.0010 合格 <0.0010 合格 <0.0010 合格 <0.0010 合格 0.01
11 氰化物 mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.05
12 氟化物 mg/L 0.41 合格 0.36 合格 0.33 合格 0.50 合格 1
13 硝酸盐(以氮计) mg/L 1.8 合格 1.6 合格 1.6 合格 1.0 合格 10,地下水源限制时为20
14 三氯甲烷 mg/L 0.0031 合格 0.0108 合格 0.0106 合格 0.0147 合格 0.06
15 四氯化碳 mg/L <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格 0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L <0.005 合格 0.01
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L <0.05 合格 0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) mg/L 0.7
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) mg/L 0.7
20 色度 <5 合格 <5 合格 <5 合格 <5 合格 15
21 浑浊度 NTU 0.54 合格 0.34 合格 0.15 合格 0.32 合格 1,水源与净水技术条件
限制时为
3
22 臭和味 合格 合格 合格 合格 无异臭、异味
23 肉眼可见物 合格 合格 合格 合格
24 pH 7.8 合格 7.9 合格 7.8 合格 7.6 合格  不小于6.5且不大于8.5
25 mg/L 0.036 合格 0.043 合格 0.091 合格 0.050 合格 0.2
26 mg/L <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格 0.3
27 mg/L <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格 0.1
28 mg/L <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格 1
29 mg/L <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格 1
30 氯化物 mg/L 53.0 合格 19.2 合格 14.8 合格 46.1 合格 250
31 硫酸盐 mg/L 29.0 合格 29.8 合格 30.4 合格 26.9 合格 250
32 溶解性总固体 mg/L 229 合格 159 合格 159 合格 221 合格 1000
33 总硬度(以碳酸钙计) mg/L 142 合格 118 合格 118 合格 139 合格 450
34 耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 1.4 合格 1.1 合格 1.2 合格 1.2 合格 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.025 合格 <0.025 合格 <0.025 合格 <0.025 合格 0.3
37 总α放射性 Bq/L <0.01 合格 0.02 合格 0.02 合格 <0.01 合格 0.5
38 总β放射性 Bq/L 0.14 合格 0.07 合格 0.07 合格 0.14 合格 1
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L 0.65 合格 0.75 合格 0.60 合格 0.75 合格 与水接触30分钟后,余氯量不小于0.3mg/L且不大于4mg/L
40 一氯胺(总氯) mg/L 0.88 合格 0.84 合格 0.78 合格 0.92 合格 与水接触120分钟后,余量不小于0.5mg/L且不大于3mg/L
41 臭氧(O3 mg/L <0.01 合格 与水接触12分钟后,余量不大于0.3mg/L
42 二氧化氯(ClO2 mg/L 与水接触30分钟后,余量不小于0.1mg/L且不大于0.8mg/L
43 贾第鞭毛虫 个/10L 0 合格 0 合格 0 合格 0 合格 <1
44 隐孢子虫 个/10L 0 合格 0 合格 0 合格 0 合格 <1
45 mg/L <0.0010 合格 <0.0010 合格 <0.0010 合格 <0.0010 合格 0.005
46 mg/L 0.161 合格 0.122 合格 0.119 合格 0.118 合格 0.7
47 mg/L <0.0002 合格 <0.0002 合格 <0.0002 合格 <0.0002 合格 0.002
48 mg/L <0.20 合格 <0.20 合格 <0.20 合格 <0.20 合格 0.5
49 mg/L <0.005 合格 <0.005 合格 <0.005 合格 <0.005 合格 0.07
50 mg/L <0.005 合格 <0.005 合格 <0.005 合格 <0.005 合格 0.02
51 mg/L <0.0002 合格 <0.0002 合格 <0.0002 合格 <0.0002 合格 0.05
52 mg/L <0.00004 合格 <0.00004 合格 <0.00004 合格 <0.00004 合格 0.0001
53 氯化氰(以CN-计) mg/L <0.01 合格 <0.01 合格 <0.01 合格 <0.01 合格 0.07
54 一氯二溴甲烷 mg/L 0.0029 合格 <0.0020 合格 <0.0020 合格 <0.0020 合格 0.1
55 二氯一溴甲烷 mg/L 0.0032 合格 0.0042 合格 0.0037 合格 0.0081 合格 0.06
56 二氯乙酸 mg/L <0.010 合格 <0.010 合格 <0.010 合格 <0.010 合格 0.05
57 1,2-二氯乙烷 mg/L <0.015 合格 <0.015 合格 <0.015 合格 <0.015 合格 0.03
58 二氯甲烷 mg/L <0.010 合格 <0.010 合格 <0.010 合格 <0.010 合格 0.02
59 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.13 合格 0.25 合格 0.24 合格 0.38 合格 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L <0.050 合格 <0.050 合格 <0.050 合格 <0.050 合格 2
61 三氯乙酸 mg/L <0.005 合格 <0.005 合格 <0.005 合格 <0.005 合格 0.1
62 三氯乙醛 mg/L 0.0043 合格 0.0073 合格 0.0072 合格 0.0070 合格 0.01
63 2,4,6-三氯酚 mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.2
64 三溴甲烷 mg/L <0.0050 合格 <0.0050 合格 <0.0050 合格 <0.0050 合格 0.1
65 七氯 mg/L <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格 0.0004
66 马拉硫磷 mg/L <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 0.25
67 五氯酚 mg/L <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格 0.009
68 六六六(总量) mg/L <0.00010 合格 <0.00010 合格 <0.00010 合格 <0.00010 合格 0.005
69 六氯苯 mg/L <0.000002 合格 <0.000002 合格 <0.000002 合格 <0.000002 合格 0.001
70 乐果 mg/L <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 0.08
71 对硫磷 mg/L <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 0.003
72 灭草松 mg/L <0.00025 合格 <0.00025 合格 <0.00025 合格 <0.00025 合格 0.3
73 甲基对硫磷 mg/L <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 0.02
74 百菌清 mg/L <0.0002 合格 <0.0002 合格 <0.0002 合格 <0.0002 合格 0.01
75 呋喃丹 mg/L <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格 0.007
76 林丹 mg/L <0.00002 合格 <0.00002 合格 <0.00002 合格 <0.00002 合格 0.002
77 毒死蜱 mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.03
78 草甘膦 mg/L <0.025 合格 <0.025 合格 <0.025 合格 <0.025 合格 0.7
79 敌敌畏 mg/L <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 0.001
80 莠去津 mg/L <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格 0.002
81 溴氰菊酯 mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.02
82 2,4-滴 mg/L <0.00025 合格 <0.00025 合格 <0.00025 合格 <0.00025 合格 0.03
83 滴滴涕 mg/L <0.00018 合格 <0.00018 合格 <0.00018 合格 <0.00018 合格 0.001
84 乙苯 mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.3
85 二甲苯(总量) mg/L <0.006 合格 <0.006 合格 <0.006 合格 <0.006 合格 0.5
86 1,1-二氯乙烯 mg/L <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格 0.03
87 1,2-二氯乙烯 mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.05
88 1,2-二氯苯 mg/L <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 1
89 1,4-二氯苯 mg/L <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 0.3
90 三氯乙烯 mg/L <0.0020 合格 <0.0020 合格 <0.0020 合格 <0.0020 合格 0.07
91 三氯苯(总量) mg/L <0.00006 合格 <0.00006 合格 <0.00006 合格 <0.00006 合格 0.02
92 六氯丁二烯 mg/L <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格 0.0006
93 丙烯酰胺 mg/L <0.00015 合格 <0.00015 合格 <0.00015 合格 <0.00015 合格 0.0005
94 四氯乙烯 mg/L <0.0020 合格 <0.0020 合格 <0.0020 合格 <0.0020 合格 0.04
95 甲苯 mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.7
96 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.008
97 环氧氯丙烷 mg/L <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 <0.0004 合格 0.0004
98 mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.01
99 苯乙烯 mg/L <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格 0.02
100 苯并(α)芘 mg/L <0.000001 合格 <0.000001 合格 <0.000001 合格 <0.000001 合格 0.00001
101 氯乙烯 mg/L <0.005 合格 <0.005 合格 <0.005 合格 <0.005 合格 0.005
102 氯苯 mg/L <0.008 合格 <0.008 合格 <0.008 合格 <0.008 合格 0.3
103 微囊藻毒素-LR mg/L <0.00002 合格 <0.00002 合格 <0.00002 合格 <0.00002 合格 0.001
104 氨氮(以氮计) mg/L <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格 0.5
105 硫化物 mg/L <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格 0.02
106 mg/L 18.6 合格 8.4 合格 8.4 合格 17.6 合格 200
107 亚硝酸盐(以氮计) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

南铭企业有限公司管网水水质报告
项        目 色度 浑浊度 肉眼可
见物
臭和味 pH  铁 氨氮
(以N计)
CODMn 余 氯 总大肠菌群 细菌总数
国家标准限值 ≤15度 ≤1NTU 无异臭
异味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得检出CFU/100mL ≤100CFU/mL
序号 检测地点 采样日期 检 测 结 果
1 石塔(扬大奶站) 06.04 <5 0.46 7.9 0.08 <0.05 <0.02 1.8 0.11 未检出 未检出
2 四季园(锦江之星) 06.04 <5 0.76 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.18 未检出 未检出
3 念泗(千层饼店) 06.04 <5 0.88 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.19 未检出 未检出
4 平山堂(聚贤饭庄) 06.04 <5 0.68 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.12 未检出 未检出
5 平山乡(养怡花园) 06.04 <5 0.48 7.7 0.08 <0.05 <0.02 1.7 0.16 未检出 未检出
6 西湖增压站 06.04 <5 0.50 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.23 未检出 1
7 西湖镇(镇政府) 06.04 <5 0.64 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.13 未检出 未检出
8 职业大学(传达室) 06.04 <5 0.60 7.7 0.06 <0.05 <0.02 1.7 0.14 未检出 未检出
9 京华城(怡景苑传达室) 06.04 <5 0.20 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.18 未检出 未检出
10 火车站(新盛社区) 06.04 <5 0.22 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.11 未检出 2
11 万鸿城市花园(花园茶楼) 06.04 <5 0.20 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.19 未检出 4
12 自来水公司(大院) 06.04 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.18 未检出 未检出
13 扬州商城(金聚德酒楼) 06.05 <5 0.20 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.19 未检出 未检出
14 西客站(格林东方酒店) 06.05 <5 0.28 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未检出 2
15 开发西路(赛尔服饰) 06.05 <5 0.21 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.18 未检出 未检出
16 蒋王镇(心可餐厅) 06.05 <5 0.14 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.26 未检出 未检出
17 汊河镇(扬大传达室) 06.05 <5 0.15 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.49 未检出 未检出
18 江海学院(依云饭庄) 06.05 <5 0.18 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.45 未检出 未检出
19 食品工业园(青岛啤酒) 06.05 <5 0.65 7.8 0.07 <0.05 <0.02 1.6 0.09 未检出 13
20 汤汪乡(乡政府) 06.05 <5 0.14 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.19 未检出 未检出
21 连运小区(淮扬人家) 06.05 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未检出 1
22 制药厂(西花园面店) 06.05 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.16 未检出 未检出
23 苏北医院(味全居) 06.05 <5 0.25 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.19 未检出 3
24 毛毯厂(曙光宾馆) 06.05 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.20 未检出 未检出
25 沙头西江生态园 06.11 <5 0.32 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.07 未检出 17
26 新坝镇(加油站) 06.11 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未检出 2
27 红桥镇(味之源) 06.11 <5 0.12 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.21 未检出 未检出
28 头桥镇(华夏医疗器械) 06.11 <5 0.13 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.23 未检出 未检出
29 李典镇(立托剪刀厂) 06.11 <5 0.12 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.30 未检出 未检出
30 沙头镇(天诚智能集团) 06.11 <5 0.09 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.07 未检出 5
31 霍桥镇(浴室) 06.11 <5 0.22 7.8 0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.06 未检出 15
32 广陵产业园(江苏联通线缆) 06.11 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.06 未检出 4
33 汽车东站(托运中心) 06.11 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.07 未检出 未检出
34 京杭之心 06.11 <5 0.44 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.14 未检出 1
35 康山园(长城饭店) 06.12 <5 0.40 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.05 未检出 未检出
36 农机公司(食为天) 06.12 <5 0.52 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.29 未检出 未检出
37 原第三水厂 06.12 <5 0.50 7.7 0.07 <0.05 <0.02 1.4 0.34 未检出 未检出
38 文昌花园(传达室) 06.12 <5 0.46 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未检出 1
39 新东方学校(警校传达室) 06.12 <5 0.66 7.8 0.06 <0.05 <0.02 1.2 0.14 未检出 未检出
40 月明苑(如宝饭店) 06.12 <5 0.51 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.41 未检出 未检出
41 化肥厂(群凯卫生所) 06.12 <5 0.47 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.59 未检出 未检出
42 商学院(全季酒店) 06.12 <5 0.49 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.62 未检出 未检出
43 梅岭(卫生监督所) 06.12 <5 0.57 7.7 0.07 <0.05 <0.02 1.3 0.26 未检出 未检出
44 凤凰新村(巴比馒头) 06.12 <5 0.48 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.25 未检出 未检出
45 建设局(老市政府传达室) 06.12 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.25 未检出 未检出
46 迎宾馆 06.12 <5 0.38 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.19 未检出 未检出
47 汽车东站(行李托运站) 06.19 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.07 未检出 7
48 新东方学校(公安干校) 06.19 <5 0.62 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.11 未检出 未检出
49 汤汪乡(乡政府大楼) 06.19 <5 0.48 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.13 未检出 未检出
50 职业大学(食堂) 06.19 <5 0.47 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.06 未检出 10
51 石塔(扬大奶站) 06.25 <5 0.47 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.23 未检出 未检出
52 康山园(长城饭店) 06.25 <5 0.50 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.17 未检出 未检出
53 农机公司(食为天) 06.25 <5 0.43 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.21 未检出 未检出
54 原三厂 06.25 <5 0.60 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.19 未检出 未检出
55 文昌花园(传达室) 06.25 <5 0.45 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.11 未检出 未检出
56 月明苑(如宝饭店) 06.25 <5 0.52 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未检出 1
57 化肥厂(群凯卫生所) 06.25 <5 0.55 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.22 未检出 未检出
58 商学院(全季酒店) 06.25 <5 0.44 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.14 未检出 未检出
59 梅岭(卫生监督所) 06.25 <5 0.57 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.14 未检出 未检出
60 凤凰新村(巴比馒头) 06.25 <5 0.45 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.25 未检出 未检出
61 建设局(老市政府传达室) 06.25 <5 0.48 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.16 未检出 未检出
62 迎宾馆 06.25 <5 0.56 7.8 0.07 <0.05 <0.02 1.2 0.08 未检出 9
63 毛毯厂(曙光宾馆) 06.25 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未检出 6
64 制药厂(西花园面店) 06.25 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.09 未检出 未检出
65 连运小区(淮扬人家) 06.25 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未检出 未检出
66 食品工业园(青岛啤酒) 06.25 <5 0.68 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.08 未检出 未检出
67 苏北医院(味全居) 06.25 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未检出 未检出
68 四季园小区(锦江之星) 06.26 <5 0.41 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未检出 未检出
69 念泗(千层饼店) 06.26 <5 0.52 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.16 未检出 未检出
70 平山堂(聚贤饭庄) 06.26 <5 0.43 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.08 未检出 未检出
71 平山乡(养怡花苑) 06.26 <5 0.50 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.10 未检出 未检出
72 西湖增压站 06.26 <5 0.50 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.28 未检出 未检出
73 西湖镇(镇政府) 06.26 <5 0.48 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.10 未检出 未检出
74 京华城(怡景苑) 06.26 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.12 未检出 未检出
75 火车站(新盛社区) 06.26 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.10 未检出 1
76 万鸿城市花园(花园茶楼) 06.26 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.17 未检出 未检出
77 蒋王镇(心可餐厅) 06.26 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.20 未检出 1
78 开发西路(赛尔服饰) 06.26 <5 0.25 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未检出 未检出
79 扬州商城(金聚楼酒店) 06.26 <5 0.30 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未检出 未检出
80 西客站(格林东方酒店) 06.26 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未检出 未检出
81 汊河镇(扬州大学) 06.26 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未检出 2
82 江海学院(依云饭庄) 06.26 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未检出 未检出
83 自来水总公司(公司大院) 06.26 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未检出 未检出
84 沙头西江生态园 06.27 <5 0.12 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.07 未检出 未检出
85 新坝镇(加油站) 06.27 <5 0.11 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
86 红桥镇(味之源) 06.27 <5 0.15 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.12 未检出 未检出
87 头桥镇(华夏医疗器械) 06.27 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.06 未检出 10
88 李典镇(立托剪刀厂) 06.27 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.17 未检出 未检出
89 沙头镇(天诚智能集团) 06.27 <5 0.12 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.07 未检出 未检出
90 霍桥镇(浴室) 06.27 <5 0.15 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.06 未检出 4
91 广陵产业园(江苏联通线缆) 06.27 <5 0.13 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.05 未检出 未检出
92 汽车东站(托运中心) 06.27 <5 0.15 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.06 未检出 未检出
93 京杭之心 06.27 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.15 未检出 未检出

 

常用网站导航      |  |  |  |  |  |  |  | 
扬州地方网站      |  |  |  |  |  | 
城控集团网站      | 南铭企业有限公司 |  |  |  |  |